深圳市优实泰电子有限公司
销售联系人:杨小姐
QQ:1714182021
手机微信:18138448623
技术工程联系人:杨工
QQ:1421820625
手机微信:18126152023
打光选型测试联系人:罗工
QQ:1925843006
手机微信:18126542023
产品特征:
高密度贴片LED阵列,高亮度
紧凑节能设计,利于安装
大面积均匀发光
多尺寸多颜色随意定制
应用场景:
IC引线框架检测
电子元件尺寸和形状外形检测
机械零件尺寸检测
胶片污点检测
透明物体划痕检测
照射原理:
产品列表:
型号 | 颜色 | 电压 (V) | 功率 | 外型尺寸 | 发光面尺寸 | 厚度 |
UST-FL1515 | R G B W IR UV | 12&24 | 2.4 | 48*21 | 15*15 | 14 |
UST-FL2020 | R G B W IR UV | 12&24 | 2.4 | 49*26.4 | 20*20 | 14 |
UST-FL3030 | R G B W IR UV | 12&24 | 2.88 | 56*34 | 30*30 | 14 |
UST-FL4040 | R G B W IR UV | 12&24 | 4.32 | 65*46 | 40*40 | 14 |
UST-FL4050 | R G B W IR UV | 12&24 | 5.76 | 74*50 | 45*40 | 18 |
UST-FL5050 | R G B W IR UV | 12&24 | 7.92 | 78*64 | 50*50 | 18 |
UST-FL6060 | R G B W IR UV | 12&24 | 11.52 | 78*73 | 60*60 | 18 |
UST-FL8080 | R G B W IR UV | 12&24 | 14.4 | 96*94 | 80*80 | 18 |
UST-FL9090 | R G B W IR UV | 12&24 | 25.92 | 112*93 | 90*90 | 18 |
UST-FL100100 | R G B W IR UV | 12&24 | 33.6 | 113*113 | 100*100 | 18 |
UST-FL12080 | R G B W IR UV | 12&24 | 23.04 | 142*92 | 120*80 | 18 |
UST-FL200200 | R G B W IR UV | 12&24 | 118.56 | 230*212 | 200*200 | 18 |
UST-FL10050 | R G B W IR UV | 12&24 | 16 | 118*60 | 100*50 | 18 |
UST-FL12050 | R G B W IR UV | 12&24 | 19.2 | 147*60 | 120*50 | 18 |
UST-FL16050 | R G B W IR UV | 12&24 | 25.6 | 190*63 | 160*50 | 18 |
UST-FL18050 | R G B W IR UV | 12&24 | 28.8 | 190*63 | 180*50 | 18 |
UST-FL20050 | R G B W IR UV | 12&24 | 32 | 210*60 | 200*50 | 18 |
UST-FL150100 | R G B W IR UV | 12&24 | 48 | 181*113 | 150*100 | 18 |
图片展示: