深圳市优实泰电子有限公司
销售联系人:邓小姐
手机:13714254052
电话:0755-29122556/29630856
传真:0755-61119959
邮箱:emily089@163.com
地址:深圳市宝安区西乡街道河西航城工业区C栋3楼301
产品特点:1.由四组条形光组合,从四面打光;
2.每组角度可自由调节,适用性广;
3.每组亮度可独立控制;
4.铝材外壳高效散热,使用寿命长。
应用领域:1.PCB基板和IC元件检测及焊锡检查;
2.包装条码及球形物体照明;
3.Mark点定位;
4.显微镜照明。
型号说明:
照射原理:
应用案列:
选型指南:
型号 | 颜色 | 电压(DCV) | 功率(W) | 外型尺寸(mm) | 规格书下载 |
UST-FBL4015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.68 | 104*104*30 | 点击下载 |
UST-FBL8015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 15.36 | 150*150*27 | 点击下载 |
UST-FBL10015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 19.2 | 166*166*29 | 点击下载 |
UST-FBL12015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 23.04 | 186*186*29 | 点击下载 |
UST-FBL16015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 30.72 | 226*226*29 | 点击下载 |
UST-FBL20015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 38.4 | 270*270*29 | 点击下载 |
注:所有条形光源均可增加可调安装支架变为组合光源 | |||||
图片展示: