深圳市优实泰电子有限公司
销售联系人:邓小姐
手机:13714254052
电话:0755-29122556/29630856
传真:0755-61119959
邮箱:emily089@163.com
地址:深圳市宝安区西乡街道河西航城工业区C栋3楼301
产品特点:1.底面采用高密度高亮LED列阵,亮度高光线均匀;
2.通过不同颜色将被测物体投射到光源上;
3.清晰地提取被测物体的外形轮廓特征;
4.铝材外壳高效散热,使用寿命长。
应用领域:1.透明或者半透明物体表面缺陷的检测;
2.产品尺寸的测量和外形轮廓的识别;
3.广泛应用与显微镜。
型号说明:
照射原理:
应用案列:
选型指南:
型号 | 颜色 | 电压(DCV) | 功率(W) | 发光尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 规格书下载 |
UST-FL1515 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 15*15 | 48*21*14 | 点击下载 |
UST-FL2015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 20*15 | 25*19*15 | 点击下载 |
UST-FL2020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 20*20 | 49*26.4*14 | 点击下载 |
UST-FL3030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.88 | 30*30 | 56*34*14 | 点击下载 |
UST-FL4040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.32 | 40*40 | 65*46*14 | 点击下载 |
UST-FL4045 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 5.76 | 45*40 | 74*50*14 | 点击下载 |
UST-FL5050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.92 | 50*50 | 78*64*14 | 点击下载 |
UST-FL6060 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 11.52 | 60*60 | 78*73*15 | 点击下载 |
UST-FL7070 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.8 | 70*70 | 92*75*14 | 点击下载 |
UST-FL8050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 12 | 80*50 | 105*60*18 | 点击下载 |
UST-FL8080 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 23 | 80*80 | 96*94*14 | 点击下载 |
UST-FL9090 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 25.92 | 90*90 | 112*93*14 | 点击下载 |
UST-FL10050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16 | 100*50 | 135*60*18 | 点击下载 |
UST-FL100100 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 33.6 | 100*100 | 113*113*17 | 点击下载 |
UST-FL110110 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 43.2 | 110*110 | 141*123*17 | 点击下载 |
UST-FL12080 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 23 | 120*80 | 142*92*14 | 点击下载 |
UST-FL120120 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 48 | 120*120 | 153*133*17 | 点击下载 |
UST-FL150100 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 48 | 150*100 | 181*113*17 | 点击下载 |
UST-FL150150 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 52.8 | 150*150 | 181*163*17 | 点击下载 |
UST-FL16050 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 25.6 | 160*50 | 170*63*18 | 点击下载 |
UST-FL18050 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 28.5 | 180*50 | 190*63*18 | 点击下载 |
UST-FL20050 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 32 | 200*50 | 210*60*18 | 点击下载 |
UST-FL200200 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 118.56 | 200*200 | 230*212*18 | 点击下载 |
注:以上面光源都是底部发光,光源的大小都以发光面尺寸为准 | ||||||
图片展示: