深圳市优实泰电子有限公司
销售联系人:杨小姐
QQ:1714182021
手机微信:18138448623
技术工程联系人:杨工
QQ:1421820625
手机微信:18126152023
打光选型测试联系人:罗工
QQ:1925843006
手机微信:18126542023
产品特点:1.尺寸设计灵活
2.方形结构被测物较大的首选光源
3.颜色可根据检测需求搭配,自由组合
4.可选配漫射板,使光线均匀扩散
5.自由调整照射高度,照射角度,照射面积等特点
应用领域:1.平面产品的厚度及缺陷检测
2.LCD等表面裂缝及破损的检测
3.圆柱体的表面检测
4.广泛应用于表面较宽大的被测产品打光
型号说明:
照射原理:
应用案列:
备注:根据规格描述,发光面长度在规格尺寸上加10mm,规定在规格尺寸上加5MM。
如BL20020,即长度为210mm,宽度为25mm。底部安装位,发光长度内任意可调,端
面安装螺丝M3*4.
选型指南:
类型 | 型号 | 颜色 | 电压(DCV) | 功率(W) | 规格书下载 |
单排灯珠 | UST-BL4005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.48 | 点击下载 |
UST-BL8005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.96 | 点击下载 | |
UST-BL10005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.2 | 点击下载 | |
UST-BL18005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.16 | 点击下载 | |
UST-BL26005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 点击下载 | |
UST-BL30005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.5 | 点击下载 | |
UST-BL36005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.22 | 点击下载 | |
UST-BL40005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.8 | 点击下载 | |
两排灯珠 | UST-BL4010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.96 | 点击下载 |
UST-BL8010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.9 | 点击下载 | |
UST-BL10010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 点击下载 | |
UST-BL16010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.9 | 点击下载 | |
UST-BL24010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 5.4 | 点击下载 | |
UST-BL28010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 6.9 | 点击下载 | |
UST-BL32010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.9 | 点击下载 | |
UST-BL40010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 9.9 | 点击下载 | |
三排灯珠 | UST-BL4015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.92 | 点击下载 |
UST-BL8015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.84 | 点击下载 | |
UST-BL10015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.8 | 点击下载 | |
UST-BL16015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.68 | 点击下载 | |
UST-BL20015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 10.56 | 点击下载 | |
UST-BL28015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 13.44 | 点击下载 | |
UST-BL34015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.32 | 点击下载 | |
UST-BL40015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 19.2 | 点击下载 | |
四排灯珠 | UST-BL4020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 点击下载 |
UST-BL8020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.8 | 点击下载 | |
UST-BL12020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.68 | 点击下载 | |
UST-BL16020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 9.6 | 点击下载 | |
UST-BL20020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 13.4 | 点击下载 | |
UST-BL26020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.8 | 点击下载 | |
UST-BL30020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 20.16 | 点击下载 | |
UST-BL50020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 33.6 | 点击下载 |
图片展示: