碗形光源(球积分光源、穹顶光源)
产品特点:
1.采用高密度高亮LED阵列360度底部反光,通过有积分效果的半球内壁反射;
2.整个被测产品的光照均匀;
3.铝材外壳高效散热,使用寿命长。
应用领域:
1.表面弧形和表面凹凸的产品检测;
2.曲面喷码和激光打字的检测;
3.金属玻璃及反光较强物品的表面检测。
型号说明:

照射原理:

应用案列:


选型指南:
| 型号 | 颜色 | 电压(DCV) | 功率(W) | 发光直径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 规格书下载 |
| UST-RID40 | R,G,B,W,VU,IR | 24 | 2.4 | 28 | 44 | 30 | 点击下载 |
| UST-RID50 | R,G,B,W,VU,IR | 24 | 2.88 | 32 | 54 | 31.5 | 点击下载 |
| UST-RID70 | R,G,B,W,VU,IR | 24 | 9.6 | 52 | 70 | 47 | 点击下载 |
| UST-RID80 | R,G,B,W,VU,IR | 24 | 12 | 62 | 84 | 47 | 点击下载 |
| UST-RID100 | R,G,B,W,VU,IR | 12/24 | 8.16 | 66 | 116 | 57 | 点击下载 |
| UST-RID120 | R,G,B,W,VU,IR | 12/24 | 10.08 | 84 | 134 | 64 | 点击下载 |
| UST-RID150 | R,G,B,W,VU,IR | 12/24 | 12 | 116 | 166 | 83 | 点击下载 |
| UST-RID180 | R,G,B,W,VU,IR | 12/24 | 19.2 | 138 | 198 | 92 | 点击下载 |
| UST-RID250 | R,G,B,W,VU,IR | 12/24 | 23.52 | 216 | 266 | 130 | 点击下载 |
图片展示:
